PP pásky pro běžné použití
Maximální poměr cena / kvalita
| rozměr(mm) | dutinka(mm) | pevnost(N) | návin(km) | |
|---|---|---|---|---|
| š. | tl. | |||
| 5,0 | 0,47 | 200 x 192 | 550 | 7,0 |
| 8,0 | 0,55 | 200 x 192 | 1000 | 4,5 |
| 9,0 | 0,55 | 200 x 192 | 1100 | 4,0 |
| 10,0 | 0,45 | 200 x 192 | 1200 | 3,5 |
| 10,0 | 0,55 | 200 x 192 | 1200 | 3,0 |
| 12,0 | 0,50 | 406 x 150 | 1250 | 3,0 |
| 12,0 | 0,50 | 200 x 192 | 1250 | 3,1 |
| 12,0 | 0,50 | - | 1250 | 1,0 |
| 12,0 | 0,50 | 406 x 150 | 1500 | 3,0 |
| 12,0 | 0,50 | 200 x 192 | 1500 | 3,1 |
| 12,0 | 0,55 | 200 x 192 | 1400 | 3,0 |
| 12,0 | 0,55 | 200 x 192 | 1400 | 2,5 |
| 12,0 | 0,55 | 406 x 150 | 1400 | 3,0 |
| 12,0 | 0,63 | 200 x 192 | 1900 | 2,0 |
| 12,0 | 0,63 | 200 x 192 | 1900 | 2,5 |
| 12,0 | 0,63 | 406 x 150 | 1900 | 2,0 |
| 12,0 | 0,63 | 406 x 150 | 1900 | 3,0 |
| 12,0 | 0,70 | 406 x 150 | 2000 | 2,2 |
| 12,0 | 0,70 | 200 x 192 | 2000 | 2,5 |
| 12,0 | 0,80 | 406 x 150 | 2150 | 2,0 |
| 12,0 | 0,80 | 406 x 150 | 2500 | 2,0 |
| 12,0 | 0,90 | 406 x 150 | 2700 | 2,0 |
| 14,0 | 0,80 | 406 x 150 | 3200 | 2,5 |
| 15,0 | 0,65 | - | 2400 | 1,0 |
| 15,0 | 0,65 | 200 x 192 | 2400 | 2,0 |
| 15,0 | 0,60 | 406 x 150 | 2500 | 2,0 |
| 15,0 | 0,65 | 406 x 150 | 2400 | 1,5 |
| 15,0 | 0,65 | 200 x 192 | 2800 | 2,0 |
| 15,0 | 0,80 | 406 x 150 | 2700 | 1,5 |
| 15,0 | 0,80 | 406 x 150 | 2700 | 1,8 |
| 15,0 | 0,80 | 406 x 150 | 3100 | 1,6 |
| 15,0 | 0,90 | 406 x 150 | 3300 | 1,5 |
| 19,0 | 0,90 | 406 x 150 | 4200 | 1,1 |
| 19,0 | 0,90 | 406 x 150 | 3900 | 1,4 |
Standardní barevné provedení: černá, bílá, transparent
Další barvy: modrá, červená, zelená a další
Paleta: 48ks
