PES - Polyesterové vázací pásky
Typ | šířka(mm) | Délka návinu | pevnost(pk) | Dutinka(mm) | Počet ks | |
Karton | Paleta | |||||
PES páska hotmelt HM - podélné vlákno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WG 30 | 9 | 500 | 280 | 60 x 140 | 8 | 280 |
WG 40 | 13 | 375 | 240 | |||
WG 40 | 1100 | 380 | 76 x 140 | 3 | 80 | |
WG 50 | 16 | 850 | 450 | |||
WG 60 | 19 | 600 | 550 | |||
WG 65 | 500 | 725 | ||||
WG 65HD | 400 | 925 | 2 | 60 | ||
WG 85 | 25 | 500 | 950 | |||
WG 85HD | 400 | 1250 | ||||
WG 125 | 35 | 150 | 1350 | 120 | ||
WG 150 | 38 | 100 | 2000 | |||
PES páska woven WO - příčně splétaná | ||||||
GW 30 | 9 | 500 | 280 | 60 x 140 | 8 | 280 |
GW 40 | 13 | 1100 | 375 | 76 x 140 | 3 | 81 |
GW 50 | 16 | 850 | 450 | |||
GW 60 | 19 | 600 | 580 | |||
GW 85 | 25 | 500 | 1000 | |||
GW 85HD | 1275 | 2 | 80 | |||
GW 105 | 32 | 250 | 2300 | |||
GW 125 | 35 | 100 | 3000 | 1 | ||
GW 150 | 38 | 3500 | ||||
GW 150HD | 40 | 5000 | ||||
GW 170HD | 50 | 5000 | ||||
PES páska CS - kompozit | ||||||
CS-40 | 13 | 1100 | 300 | 200 x 140 | 2 | 60 |
CS-50 | 16 | 850 | 425 | |||
CS-60 | 19 | 600 | 475 | |||
CS-86 | 25 | 400 | 1025 | |||
CS-105 | 32 | 1600 | 40 |
Textilní: páska, spoj má 50 % pevnosti pásky
Komposite: páska zalitá do plastu, spoj má 80 % pevnosti pásky
Předpětí pásky dokáže absorbovat i značné objemové změny zboží, pásky jsou šetrné k balenému zboží ( jsou měkké, neškrábou povrch, nerezaví atd.).
Napínač H22, H40, H50
Vázací strojek pro spojení pomocí drátěných a plastových spon.
- H 22 : PES 9 – 19 mm
- H 40 : PES 19 – 40mm
- H 50 : PES 19 – 50 mm
Spony pro PES pásky
Provedení pozink nebo fosfát.
Typ | Rozměr |
B3 | 9 mm |
B4 | 13 mm |
B5 | 16 mm |
B6 | 19 mm |
B8 | 25 mm |
B10 | 32 mm |
B12 | 40 mm |