1
Aku strojky pro páskování PP a PET páskou
TA-250/ TA-450
- Novinka roku 2015
- Nejmodernější aku technologie - Lithium-Polymer
- 2 000 nabíjecích cyklů
- Nabíjecí doba jen 30 minut
- Bez paměťových efektů
- Manuální, polo. nebo automatický režim
- Ergonomické provedení
- Pracovní teplota mezi 0°C a +45°C
- Možnost dovybavení hákem pro vyvažovač
| Technická data | TA-250 | TA-450 |
|---|---|---|
| Hmotnost | 3,9 | 4,1 |
| max napínací síla ( N ) | 2 500 | 5 500 |
| páska š. ( mm) PP, PET | 12 - 16 | 16 - 19 |
| páska tl.( mm ) PET | 0,50 - 1,05 | 0,8 - 1,27 |
| páska tl.( mm ) PP | 0,50 - 1,05 | - |
| Aku | LI-PO 14,8 V – 3,2 Ah | |
| počet svarů na nabití | až 200 | |
| ahoj | jkllk |
|---|---|
| aaaaaaa | bbbbbbbb |
Pneustrojky pro páskování PP a PET páskou
TP 500 / TP 600
- Hmotnost jen 5,1 kg
- Ergonomické provedení
- Pracovní teplota mezi 0°C a +45°C
- Vybaven hákem pro vyvažovač
| Technická data | PWL TP 500 | PWL TP 600 |
| hmotnost | 5,1 | 5,8 |
| rozměry ( mm ) d x š x v | 300 x 150 x 175 (s hákem) | 300 x 160 x 175 (s hákem) |
| druh svaru | vibrační | |
| pevnost svaru | 80 % (v závislosti na kvalitě pásky) | |
| max. napínací síla ( N ) | 5 000 | 6 000 |
| rychlost napínání ( m/min ) | 6 | 4 |
| páska š. ( mm) PET | 16 – 19 | 25 - 32 |
| páska tl.( mm ) PET | 1,00 – 1,27 | 0,80 – 1,27 |
| tlak vzduchu ( bar ) | 4,5 - 6,5 | 6 - 7 |
| spotřeba vzduchu ( l/s ) | 14 | 14 |




