- nejlehčí přístroje na trhu
- nejmodernější technologie Lithium – Polymer nebo pneu
- automatické středění pásky
- možno dovybavit hákem
| Technická data | PWL TA-220 | PWL TA-400 | PWL TP-500 |
|---|---|---|---|
| hmotnost (kg) | 3,7 | 3,9 | 5,1 |
| max. napínací síla (N) | 2 200 | 4 000 | 5 000 |
| páska š (mm) | 12 - 16 | 16 - 19 | 16 - 19 |
| páska tl. (mm) PET | 0,5 - 1,05 | 0,8 - 1,27 | 1,00 - 1,27 |
| páska tl. (mm) PP | 0,5 - 1,05 | 0,8 - 1,05 | |
| pohon | aku LiPo14,8V, 3AH | aku LiPo14,8V, 3AH | pneu 6 bar |
