PET pásky Greenperformance

Vysoká kvalita při maximální redukci dopadů na životní prostředí

přehled :

Označeníš.tl.pevnostmetrůgramůtažnostbarvadutinkavenkovní pr
mmmmNna rolina roli%pr. - mmš. - mmmm
PET 12-3M100 GP12,00,602 7003 0007,011zelená406150600
PET 12-3M300 GP12,00,703 002 6008,0
PET 13-3M100 GP12,50,602 9002 7007,7
PET 13-4M100 GP12,50,703 5402 2009,3
PET 15-5M100 GP15,00,704 0001 90010,7
PET 15-5M500 GP15,00,804 8001 60012,8
PET 16-4M100 GP15,50,603 8002 0009,8
PET 16-5M100 GP15,50,704 3901 75011,7
PET 16-5M500 GP15,50,804 6001 50012,2
PET 16-5M900 GP15,50,905 3401 50014,2
PET 16-6M500 GP15,50,956 1201 20017,0
PET 19-7M100 GP19,00,856 5001 20017,4
PET 19-8M100 GP19,01,007 5001 000 19,8

Ekologické výhody při výrobě GP pásek :

• O 12% méně CO2
• O 12% menší potřeba energie
• O 14% méně vzdušných emisí
• O 13 % méně vodních emisí
• O 16 % méně pevných odpadů
• O 11 % menší spotřeba vody

Prospekt ke stažení – PET GP

Doporučení: Nabízíme papírové tašky, obaly na víno i firemní šanony.