Vysoká kvalita při maximální redukci dopadů na životní prostředí
přehled :
| Označení | š. | tl. | pevnost | metrů | gramů | tažnost | barva | dutinka | venkovní pr | |
| mm | mm | N | na roli | na roli | % | pr. - mm | š. - mm | mm | ||
| PET 12-3M100 GP | 12,0 | 0,60 | 2 700 | 3 000 | 7,0 | 11 | zelená | 406 | 150 | 600 |
| PET 12-3M300 GP | 12,0 | 0,70 | 3 00 | 2 600 | 8,0 | |||||
| PET 13-3M100 GP | 12,5 | 0,60 | 2 900 | 2 700 | 7,7 | |||||
| PET 13-4M100 GP | 12,5 | 0,70 | 3 540 | 2 200 | 9,3 | |||||
| PET 15-5M100 GP | 15,0 | 0,70 | 4 000 | 1 900 | 10,7 | |||||
| PET 15-5M500 GP | 15,0 | 0,80 | 4 800 | 1 600 | 12,8 | |||||
| PET 16-4M100 GP | 15,5 | 0,60 | 3 800 | 2 000 | 9,8 | |||||
| PET 16-5M100 GP | 15,5 | 0,70 | 4 390 | 1 750 | 11,7 | |||||
| PET 16-5M500 GP | 15,5 | 0,80 | 4 600 | 1 500 | 12,2 | |||||
| PET 16-5M900 GP | 15,5 | 0,90 | 5 340 | 1 500 | 14,2 | |||||
| PET 16-6M500 GP | 15,5 | 0,95 | 6 120 | 1 200 | 17,0 | |||||
| PET 19-7M100 GP | 19,0 | 0,85 | 6 500 | 1 200 | 17,4 | |||||
| PET 19-8M100 GP | 19,0 | 1,00 | 7 500 | 1 000 | 19,8 | |||||
Ekologické výhody při výrobě GP pásek :
• O 12% méně CO2
• O 12% menší potřeba energie
• O 14% méně vzdušných emisí
• O 13 % méně vodních emisí
• O 16 % méně pevných odpadů
• O 11 % menší spotřeba vody